| MOQ: | 10 |
| Price: | negotiable |
| standard packaging: | Toplu paketlenmiş veya Özelleştirin |
| Delivery period: | 7 iş günü |
| Supply Capacity: | 100000pcs/ay |
![]()
![]()
| Ortak Malzemeler | |||
| Malzeme | Brinell Sertliği | Sıcaklık Sınırları | Kimlik |
| Yumuşak demir | 90 | -60 ila +400 °C | D |
| Düşük karbonlu çelik | 120 | -40 ila +500°C | S |
| %4-6% Cr %1⁄2% Mo:F5 | 130 | -125 ile +500°C arasında | F5 |
| Paslanmaz çelik 304/304L | 160 | -250 ila +650°C | S304 veya 304L |
| Paslanmaz çelik 316/316L | 160 | -196 ila +800°C | S316 veya 316L |
| Paslanmaz çelik 321 | 160 | -250 ila +870°C | S321 |
| Paslanmaz çelik 347 | 160 | -250 ila +870°C | S347 |
| Paslanmaz çelik 410 | 170 | -20 ila +500°C | S410 |
| Inconel 625 | - Evet. | 1000°C | 625 |
| Incoloy 825 | - Evet. | 1000°C | 825 |
| Hastelloy C-276 | - Evet. | 1000°C | C-276 |
| Çift katlı | - Evet. | 800°C | S31803 |
| Titan | - Evet. | 540°C | TI |
|
GASKET MATERYALERİ |
BRINELL SÜRÜKLÜLÜĞÜ NÜMERİ (max) |
ROCKWELL SÜRÜKLÜLÜĞÜ NÜFER (max) |
Kimlik belirleme |
|---|---|---|---|
| Yumuşak demir | 90 | 56 | D |
| Düşük karbonlu çelik | 120 | 68 | S |
| 4-6% krom 1/2% molibden | 130 | 72 | F5 |
| 304 paslanmaz çelik | 160 | 83 | S304 |
| 316 Paslanmaz çelik | 160 | 83 | S316 |
| 347 Paslanmaz çelik | 160 | 83 | S347 |
| MOQ: | 10 |
| Price: | negotiable |
| standard packaging: | Toplu paketlenmiş veya Özelleştirin |
| Delivery period: | 7 iş günü |
| Supply Capacity: | 100000pcs/ay |
![]()
![]()
| Ortak Malzemeler | |||
| Malzeme | Brinell Sertliği | Sıcaklık Sınırları | Kimlik |
| Yumuşak demir | 90 | -60 ila +400 °C | D |
| Düşük karbonlu çelik | 120 | -40 ila +500°C | S |
| %4-6% Cr %1⁄2% Mo:F5 | 130 | -125 ile +500°C arasında | F5 |
| Paslanmaz çelik 304/304L | 160 | -250 ila +650°C | S304 veya 304L |
| Paslanmaz çelik 316/316L | 160 | -196 ila +800°C | S316 veya 316L |
| Paslanmaz çelik 321 | 160 | -250 ila +870°C | S321 |
| Paslanmaz çelik 347 | 160 | -250 ila +870°C | S347 |
| Paslanmaz çelik 410 | 170 | -20 ila +500°C | S410 |
| Inconel 625 | - Evet. | 1000°C | 625 |
| Incoloy 825 | - Evet. | 1000°C | 825 |
| Hastelloy C-276 | - Evet. | 1000°C | C-276 |
| Çift katlı | - Evet. | 800°C | S31803 |
| Titan | - Evet. | 540°C | TI |
|
GASKET MATERYALERİ |
BRINELL SÜRÜKLÜLÜĞÜ NÜMERİ (max) |
ROCKWELL SÜRÜKLÜLÜĞÜ NÜFER (max) |
Kimlik belirleme |
|---|---|---|---|
| Yumuşak demir | 90 | 56 | D |
| Düşük karbonlu çelik | 120 | 68 | S |
| 4-6% krom 1/2% molibden | 130 | 72 | F5 |
| 304 paslanmaz çelik | 160 | 83 | S304 |
| 316 Paslanmaz çelik | 160 | 83 | S316 |
| 347 Paslanmaz çelik | 160 | 83 | S347 |